In Het Pand gelden vanaf 1 augustus 2024 volgende prijzen:
Verblijfsdagprijs appartement van 50 m² |
27,55 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement van 65 m² |
33,82 EUR |
Verblijfsdagprijs gerenoveerd appartement van 50 m² |
30,31 EUR |
Gebruik van de fietsenstalling | 3,63 EUR per maand |
Middagmaal in de cafetaria | 8,47 EUR |
Middagmaal op het appartement | 11,43 EUR |
Gebruik van de wasautomaat | 2,41 EUR |
Gebruik van de droogautomaat | 1,57 EUR |
Poetsen van het appartement door medewerker van de vzw | 25,80 EUR per uur |
Huur van een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage (in zoverre beschikbaar) | 47,78 EUR per maand |
Herstelling door de technische dienst | 25,00 EUR per begonnen uur |
Er worden maandelijks voorschotten voor nutsvoorzieningen aangerekend:
Aardgasverwarming appartement 50 m² | 60,00 EUR |
Aardgasverwarming appartement 65 m² | 70,00 EUR |
Elektriciteit | 50,00 EUR |
Water | 20,00 EUR |
Kabel TV | 8,00 EUR |
In de loop van de maand januari wordt voor het voorbije jaar een eindafrekening gemaakt van de kosten van de onderscheiden rubrieken.