In De Shelter gelden volgende prijzen vanaf 1 maart 2025:
Verblijfsdagprijs appartement 001-007, 102-107, 202-207 | 41,30 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 009, 109, 209 | 45,43 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 008, 108, 208 | 47,21 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 010, 110, 210 | 50,14 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 101, 201 | 51,33 EUR |
Middagmaal in de cafetaria van Sint Jozef | 8,64 EUR |
Middagmaal op het appartement | 11,66 EUR |
Gebruik van de wasautomaat | 2,46 EUR |
Gebruik van de droogautomaat | 1,61 EUR |
Poetsen van het appartement door medewerker van de vzw | 27,10 EUR |
Gebruik van de fietsenstalling | 3,71 EUR per maand |
Huur van een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage (in zoverre beschikbaar) |
41,30 EUR per maand |
Herstelling door de technische dienst | 25,50 EUR per begonnen uur |
Er worden maandelijks voorschotten voor nutsvoorzieningen aangerekend.
In de loop van de maand februari wordt voor het voorbije jaar een eindafrekening gemaakt van de kosten van de onderscheiden rubrieken.